Riesgos emergentes
Cada año, Línea Directa realiza una revisión de los potenciales riesgos emergentes para anticiparse al impacto que pueden causar en su actividad de negocio.
La primera identificación de riesgos emergentes se realizó en 2023, en la que la compañía identificó como tales la influencia del vehículo autónomo y el envejecimiento poblacional, desarrollando un entorno de control para reducir su impacto potencial en las operaciones de la compañía.
Los principales riesgos emergentes específicos a los que la compañía tendrá que hacer frente en los próximos tres años, están relacionados con la escasez de profesionales cualificados para reparaciones y la pérdida de poder adquisitivo por eliminación de puestos de trabajo sustituidos por Inteligencia Artificial, ambos riesgos son susceptibles de materializarse a medio-largo plazo y su impacto social y en la actividad de la compañía serán sin duda significativos. El desarrollo repentino y exponencial de la IA ya había sido identificado como riesgo emergente pero debido a su rápida evolución han surgido otros riesgos derivados de este.
Estos riesgos son externos a la compañía y alteran fuertemente el contexto en el que opera.
A continuación, se presenta una tabla con descripción del riego y entorno de control con medidas específicas para la mitigación de su impacto en la compañía.
| Escasez de profesionales cualificados para reparaciones | Pérdida de poder adquisitivo por eliminación de puestos de trabajo sustituidos por IA | |
|---|---|---|
| Categoría | Social y económico | Tecnológico, económico y social |
| Descripción | La escasez de profesionales cualificados para llevar a cabo las reparaciones comienza a despuntar y no hay razones en el horizonte por las cuales se pueda apreciar una mejora en el sector sino todo lo contrario. Existe una evidencia cuantitativa y sectorial en la que se pone de manifiesto un déficit general en oficios técnicos, con más de 100.000 vacantes sin cubrir en oficios como fontanería, electricidad o mantenimiento y una menor competencia por vacante reflejando una escasez estructural. Coincide con un problema demográfico clave con más del 52% de los fontaneros superando los 45 años, solo 9-12% tiene menos de 30 años por lo que hay una gran falta de relevo generacional en el sector. La capacidad actual es insuficiente, generando retrasos. De hecho, más del 50% de empresas de reformas sufre retrasos significativos y unas demoras de hasta 4 meses en reparaciones del hogar. Para la actividad aseguradora, las empresas relacionadas con labores de reparación se encuentran en alerta de riesgo de colapso por falta de personal y por condiciones económicas poco atractivas, el colapso de los talleres debido al retraso de semanas en las reparaciones puede incrementarse en los próximos años. Existe una escasez estructural de profesionales de reparación (hogar y autos), causada por la falta de relevo generacional, condiciones económicas del sector y la alta demanda de estos servicios (envejecimiento del parque de viviendas y del de autos). | Se trata de un riesgo económico-social derivado de la tecnología. La utilización y aplicación de la IA en la automatización de procesos conlleva una sustitución progresiva del trabajo humano, deteriorando los salarios, calidad del empleo, y aumentando la desigualdad. Todas estas consecuencias por la utilización de la IA generan una transformación estructural del mercado laboral que puede derivar en la pérdida de poder adquisitivo, incertidumbre económica y tensiones sociales, polarización e inestabilidad política. La IA no solo cambia el negocio, sino que cambia la capacidad económica de los clientes. |
| Escasez de profesionales cualificados para reparaciones | Pérdida de poder adquisitivo por eliminación de puestos de trabajo sustituidos por IA | |
|---|---|---|
| Categoría | Social y económico | Tecnológico, económico y social |
| Impacto | El impacto operativo en Línea Directa Aseguradora será muy elevado debido al aumento de los tiempos de las reparaciones, llegando a tener retrasos de semanas o meses y por consiguiente incurriendo en incumplimientos de SLAs (Acuerdo de Nivel de Servicio), generando un aumento de quejas y reclamaciones de los clientes, añadiendo un deterioro de la experiencia del cliente (CX).
| Los efectos más significativos que hemos observado de este riesgo son los siguientes:
|
| Escasez de profesionales cualificados para reparaciones | Pérdida de poder adquisitivo por eliminación de puestos de trabajo sustituidos por IA | |
|---|---|---|
| Categoría | Social y económico | Tecnológico, económico y social |
| Acciones de Mitigación | Las acciones que Linea Directa está llevando a cabo para mitigar la situación son las siguientes:
| Las acciones que Linea Directa está llevando a cabo para mitigar la situación son las siguientes:
|


