Acciones y opciones
Nombre/Denom. Social | Directas | Indirectas | % total |
---|---|---|---|
John de Zulueta Greenebaum | 260.000 | 40.000 | 0,0276% |
Patricia Ayuela de Rueda | 117.443 | - | 0,01% |
Fernando Masaveu Herrero | 776.330 | 57.794.016 | 5,38% |
Alfonso Botín-Sanz de Sautuola | 24.674 | 214.350.756 | 19,69% |
Ana María Plaza Arregui | 26.000 | - | 0,0024% |
Rita Estévez Luaña | 10.395 | - | 0,0010% |
Elena Otero Novas-Miranda | 15.000 | - | 0,0014% |
Opciones sobre acciones
No hay planes de opciones en vigor concedidos a favor de Consejeros.